PRODUCT
製品情報
配電
接続材料

銅線用圧縮コネクタ

電力会社様規格適合表
北海道
東 北
東 京
北 陸
中 部
関 西
中 国
四 国
九 州
沖 縄

用途および特長

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
種類 型番 図番 L H W A 適用ダイス(圧縮回数) 梱包数(個)
圧縮工具
MD6(手挟) Y8T(8t) Y35(12t) 大箱 小箱
8-8 CT8-8 1 19.0 11.6 7.6 4.5 ※MY108またはPD線圧縮工具 2,000 20
14-8 CT02 3 19.0 18.6 11.9 6.8 BG(2回) T-BG(1回) U-BG(1回) 500 10
22-8 CT0 2 19.0 19.4 12.0 6.8 500 10
A 22-22 CT1 1 20.0 20.2 12.2 7.0 500 10
B 38-22 CT2 2 22.0 24.9 15.6 9.6 W-C(2回) T-C(1回) U-C(1回) 300 10
D 60-22 CT4 3 27.0 35.0 21.0 12.7 T-E(3回) U-E(3回) 200 10
E 60-38 CT5 3 27.0 35.4 21.0 12.7 200 10
F 60-60 CT6 1 27.0 34.2 21.9 11.6 200 10
G 100-38 CT7 3 30.5 41.5 25.0 15.2 T-F(3回) U-F(3回) 100 10
H 100-60 CT8 3 30.5 41.5 25.0 15.2 100 10
I 100-100 CT9 1 30.5 41.5 25.0 15.5 100 10
K 150-38 CT11 3 20.5 44.5 27.4 17.8 U-708(2回) 100 10
L 150-125 CT12 2 40.0 44.4 27.4 18.0 U-708(4回) 100 10
M 200-22 CT13 1 42.0 37.4 30.9 12.7 U-708(3回) 100 10
N 200-60 CT14 1 42.0 42.4 30.9 16.6 100 10
P 125-60 CT16 2 30.5 41.9 25.2 14.6 U-F(3回) 100 10
Q 150-150 CT17 2 50.0 48.4 29.2 21.7 U-708(4回) 60 10
L,H,W,Aは単位・・・mm
本線/分岐線 Cu2.6mm Cu3.2mm Cu8mm² Cu14mm² Cu5mm Cu22mm² Cu38mm² Cu60 Cu80 mm² Cu100mm² Cu125mm² 150mm² 200mm²
SB SB IJ
Cu2.6mm CT8-8
Cu3.2
Cu8mm²
Cu14mm² CT02
Cu5mm CT0 CT1 CT13
Cu22mm²
Cu38mm² CT2 CT2 CT14
Cu60mm² CT4 CT4 CT5 CT6 CT16
SB
Cu80mm² CT7 CT7 CT8 CT9
Cu100mm²
Cu(SB)150mm² CT11 CT12 CT12
CT17
Cu(HIV)200mm² CT17