PRODUCT
製品情報
配電
接続材料

銅線用圧縮スリーブ(分岐スリーブ)

電力会社様規格適合表
北海道
東 北
東 京
北 陸
中 部
関 西
中 国
四 国
九 州
沖 縄

用途および特長

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
種類 型番 図面 L H W A 適用ダイス(圧縮回数) 梱包数(個)
圧縮工具
8t 12t 大箱 小箱
8-8 CHD8-8 1 19.0 11.6 7.6 4.5 C8(2回) 2,000 20
14-8 CKS02 2 19.0 18.6 11.9 6.8 ュ1Cu(1回) 500 10
14-14 CKS01 1 19.0 18.6 11.9 6.5 500 10
22-8 CKS0 2 19.0 19.5 12.0 6.8 500 10
22-22 CKS1 1 20.0 20.6 12.1 8.9 500 10
38-22 CKS2 2 22.0 24.9 15.6 9.6 ュ2Cu(1回) 300 10
38-38 CKS3 1 22.0 26.5 15.6 11.7 300 10
60-22 CKS4 2 27.0 34.7 19.4 11.6 ュ3Cu(1回) 200 10
60-38 CKS5 2 27.0 35.4 21.0 11.6 200 10
60-60 CKS6 1 27.0 34.2 22.0 11.6 200 10
125-22 CKS7 2 30.5 41.5 25.0 15.2 ュ4Cu(3回) 100 10
125-38 CKS8 2 30.5 41.5 25.0 15.2 100 10
125-60 CHD9 2 30.5 41.5 25.0 15.2 100 10
125-125 CHD10 1 30.5 41.5 25.0 15.5 100 10
本線/分岐線 Cu2.6mm Cu5.5mm² Cu3.2mm Cu8mm² Cu4.0mm Cu14mm² Cu5.0mm Cu22mm² Cu38mm² Cu60mm² Cu100mm² Cu125mm²
Cu5.5mm² CHD8-8
Cu3.2mm
Cu8mm²
Cu4.0mm CKS02 CKS01
Cu14mm²
Cu5.0mm CKS0 CKS1
Cu22mm²
Cu38mm² CKS2 CKS3
Cu60mm² CKS4 CKS5 CKS6
Cu100mm² CKS7 CKS8 CHD9 CHD10
Cu125mm²