種類 | 型番 | 図番 | L | H | W | A | 梱包数(個) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大箱 | 小箱 | |||||||
58T5 | AlスリーブCH58T5HR | 1 | 38.0 | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 50 | 10 |
32T32 | AlスリーブCH32T32HR | 1 | 38.0 | 39.0 | 18.0 | 9.0 | 50 | 10 |
120T5 | AlスリーブCH120T5HR | 2 | 38.0 | 43.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 |
120T32 | AlスリーブCH120T32HR | 2 | 43.0 | 47.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 |
120T120 | AlスリーブCH120T120HR | 2 | 70.0 | 56.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 |
240T5 | AlスリーブCH240T5HR | 1 | 38.0 | 58.0 | 30.0 | 20.0 | 50 | 10 |
240T58 | AlスリーブCH240T58HR | 1 | 65.0 | 64.0 | 30.0 | 20.0 | 50 | 10 |
240T120 | AlスリーブCH240T120HR | 2 | 98.0 | 66.0 | 31.0 | 20.0 | 50 | 10 |
240T240 | AlスリーブCH240T240HR | 3 | 98.0 | 58.0 | 27.0 | 20.0 | 50 | 10 |
7 | 6 | 5 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小溝 | Cu | 150mm² | 80mm² | 60mm² | 38mm² | ||||
SB-ACSR | 120mm² | 95mm² | 58mm² | 32mm² | |||||
SB-AAAC | 130mm² | ||||||||
Cu | SB-ACSR | SB-AAAC | SB-HAl | 240mm² | |||||
1 | 2.6mm | CH240T5HR
(7T1) |
CH120T5HR
(6T1) |
CH58T5HR
(45T1) |
|||||
5.5mm² | |||||||||
2 | 5.0mm | CH240T58HR
(7T25) |
CH120T32HR
(6T24) |
CH32T32HR
(4T24) |
|||||
3 | 22mm² | ||||||||
4 | 38mm² | 32mm² | |||||||
5 | 60mm2 | 58mm² | |||||||
6 | 80mm² | 95mm² | 130mm² | CH240T120HR
(7T6) |
CH120T120HR
(6T6) |
||||
120mm² | |||||||||
7 | 150mm² | 240mm² | CH240T240HR
(7T7) |
圧縮工具 | 手動油圧式 | 自動油圧式 | 充電油圧式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | EP-300N(8t) | EP-410、Y-35(12t) | EP-120N(8t) | EP-325(12t) | REC120A(8t) | EP410H(12t) |
AlスリーブCH58T5HR | UT2(2回) | UT2(1回) | UT2(2回) | UT2(1回) | UT2(2回) | UT2(1回) |
AlスリーブCH32T32HR | ||||||
AlスリーブCH120T5HR | UT3(2回) | UT3(1回) | UT3(2回) | UT3(1回) | UT3(2回) | UT3(1回) |
AlスリーブCH120T32HR | ||||||
AlスリーブCH120T120HR | UT3(4回) | UT3(2回) | UT3(4回) | UT3(2回) | UT3(4回) | UT3(2回) |
AlスリーブCH240T5HR | ー | UT4(1回) | ー | UT4(1回) | ー | UT4(1回) |
AlスリーブCH240T58HR | ー | UT4(2回) | ー | UT4(2回) | ー | UT4(2回) |
AlスリーブCH240T120HR | ー | UT4(3回) | ー | UT4(3回) | ー | UT4(3回) |
AlスリーブCH240T240HR | ー | ー | ー |